ナカジマグループについて
写真撮影者/佐藤 雅英氏 ©Masahide Sato
ナカジマグループ売上高 | |
---|---|
株式会社ナカジマ薬局 | 141.9億円 (2023年4月1日~2024年3月31日) |
株式会社日本薬剤 | 6.0億円 (2023年4月1日~2024年3月31日) |
北海道ジェネリック株式会社 | 26.6億円 (2023年4月1日~2024年3月31日) |
株式会社みちのくジェネリック | 18.8億円 (2023年1月1日~2023年12月31日) |
株式会社エヌ | 4.4億円 (2022年10月1日~2023年9月30日) |
グループ合計 | 197.7億円 |
名称 | 株式会社 ナカジマ薬局 |
---|---|
所在地 |
|
事業内容 | 保険調剤薬局、医薬品小売販売事業、在宅支援事業 |
創立 | 1977年8月19日 |
代表 | 中島 久司 |
資本金 | 3,000万円 |
社員 | 580名(内 薬剤師270名)(2024年6月現在) |
店舗数 | 56店舗(薬局53店舗、その他3店舗)(2024年6月現在) |
年商 | 141.9億円(2023年度) |